journal of mobile interactions Vol.6 No.2
モバイル学会誌 6巻2号
タイトル | 先方車群情報が燃料消費量および発進時の車両挙動に与える影響 |
title | Effect of Acceleration and Deceleration Information from Leading Vehicle Group to the Fuel Consumption and Vehicle Behavior of the Following Vehicle |
著者 | 松本 修一(文教大学情報学部) |
Abstract | Eco-driving and other environmentally-friendly behaviors have been gaining widespread acceptance. In order to encourage eco-driving efficiently, this study looked at the effect of preceding and pre-preceding vehicle’s acceleration-deceleration information on the following vehicle’s gasoline mileage. As a result, the followings were found: 1. By providing information to a following vehicle, the fuel consumption rate of the following vehicle can be reduced. 2. With the provision of information on the pre-preceding vehicle, the following vehicles started moving earlier. 3. The pre-preceding vehicle’s acceleration information caused the following vehicle to increase its creeping time and accelerate gradually when starting to move. Therefore, it was suggested that sharing the information on pre-preceding vehicles was effective. |
キーワード | 高度道路交通システム, 交通流, エコドライブ, ドライビングシミュレータ |
Keywords | ITS (Intelligent Transport Systems), Traffic flow, Eco-Driving, Driving simulator |
page | モバイル学会誌, Vol.6 (2), pp.39-44 (2016) |
タイトル | 照度環境および水晶体白濁度に着目したモバイル端末の可読性評価 |
title | Evaluations of Readability for Mobile Devices Focusing on Environmental Illuminance and Cataract Cloudiness |
著者 | 岩田 光平, 石井 佑樹,松波 紫草,石尾 暢宏(名古屋大学情報科学研究科), 小嶌 健仁(名古屋大学情報科学研究科, 中部学院大学), 宮尾 克(名古屋大学情報科学研究科) |
Abstract | Recently, e-book market in Japan was recorded the largest ever. With the spread of mobile devices and e-book markets, people of all ages have come to use the electronic contents. One survey found that 66 – 83 % of people in their 60s, 84 – 97 % in their 70s and 100 % in their 80s or older had cataracts. In this study, we focused on the effects of cataract cloudiness on the readability of e-books. We carried out experiments to evaluate the readability of e-readers with different levels of cataract cloudiness by using different display systems. We used two types of e-paper (Amazon Kindle Paperwhtie and SONY Reader), one tablet device (iPad), and ordinary paper text. In the experiments, we conducted evaluations under staged illuminance conditions. The results of the experiments showed that the readability of e-books affect both of cataract cloudiness and illuminance conditions. |
キーワード | 電子ペーパー,フロントライト,可読性,照度,水晶体白濁度 |
Keywords | e-paper, front-light, readability, illuminance, cataract cloudiness |
page | モバイル学会誌, Vol.6 (2), pp.45-50 (2016) |
タイトル | 被検者の恣意性や虚偽性を排除する多点LED式フリッカー検査装置の開発 |
title | A New Flicker Tester Using Multiple LEDs to Eliminate Subject’s Arbitrariness and Deceptiveness |
著者 | 福井 裕, 川野 常夫(摂南大学理工学部) |
Abstract | The purpose of this study is to develop a new flicker tester (AQ Flicker: High Accurate and Quick Flicker) allowing to eliminate subject’s arbitrariness and deceptiveness using multiple LEDs. LEDs are arranged in a line on the front of the subject. Flicker frequencies of each LED are controlled by a microcomputer connecting with a tablet computer via USB cable. A subject is asked to select the LED where he/she subjectively perceives the flickering and respond the LED by tapping the button on the touch screen. In this study, a judgment algorithm has been proposed to eliminate the subject’s arbitrariness and deceptiveness when responding, and the resulting high accuracy measurement of the critical fusion frequency of flicker (CFF) has been achieved. The algorithm consists of three repeating tests for the CFF. In the first test, the tentative CFF of the subject is measured using the AQ Flicker. In the second and third tests, it is confirmed whether the CFF is reliable or not. |
キーワード | フリッカー検査装置, 多点LED, 恣意性, 虚偽性, 高精度 |
Keywords | flicker tester, multiple LEDs, arbitrariness, deceptiveness, high accuracy |
page | モバイル学会誌, Vol.6 (2), pp.51-58 (2016). |
タイトル | モバイル端末における注視点移動にともなう3D立体映像の見やすさ |
title | Changes in the Visibility of the 3D Stereoscopic Images with the Movement of the Gaze Point. |
著者 | 釆女 智津江,小嶌 健仁,杉浦 明弘(名古屋大学情報科学研究科), 森田 一三(日本赤十字豊田看護大学), 宮尾 克(名古屋大学情報科学研究科) |
Abstract | People can watch 3D stereoscopic images clearly due to the deep depth of field, when the display is 2 m or more apart from them, and the screen brightness is enough. However, handheld tablets with short viewing distance have a shallow depth of field. In this study, we carried out experiments to establish the basic database on the limits of 3D images as they emerge from tablet devices. The subjects included 145 healthy volunteers from 14 to79 years of age. They were asked to watch 3D images on a tablet device. They were asked to evaluate the 3D images with 4 options, 0: clear 3D, 1: blur 3D, 2: double image 3D, and 3: completely separated two images. In experiment 1, the target was fixed on the screen (2.5 D: 40cm) and test images were presented at the position of 2.625, 2.75, 2.875, and 3.0 D. In experiment 2, the retraction image was fixed on the screen (2.5 D: 40cm) the target positioned at 2.625, 2.75,2.875, and 3.0 D, and the 3D images were presented at 2.75, 3.0, 3.25, and 3.5D. The results of the experiment, it was suggested that approximately 10% of the subjects do not look only at one of the eye stereoscopic images. Experimental results suggest that the participants of more than 10% were watching the stereoscopic images with single eye. |
キーワード | 3D立体映像, 融像領域, 奥行き感, 輻輳, 調節 |
Keywords | 3D stereoscopic image, fusion area, depth perception, convergence, accommodation |
page | モバイル学会誌, Vol.6 (2), pp.59-65 (2016). |
モバイル学会誌 6巻2号 :
Journal of mobileinteractions Vol.6 No.2
発行:2016
2016年12月1日
掲載論文数:4