journal of mobile interactions Vol.10 No.1/2
モバイル学会誌 10巻1号・2 号 合併号
タイトル | 欧米におけるモバイルP2P送金サービスの利用に係る一考察 |
title | A Study on Trends in Usage of Mobile P2P Payment Services in Europe and the US |
著者 | 尾室拓史 |
Abstract | This study examines trends in mobile peer-to-peer (P2P) payment services in Europe and the US. The results indicate that mobile P2P payment services are popular in the US; moreover, while they are popular in Sweden, Norway, Denmark, and the Netherlands, this is not the case in other major European countries. Based on the results, this study also discusses the factors contributing to the popularity of these services, such as trust in the security of mobile payments, and the number of ATMs. |
キーワード | 個人間送金, 送金アプリ, モバイルペイメント, ペイメントサービス |
Keywords | P2P payment, mobile payment, trend survey, denominal verb |
page | モバイル学会誌 2020, vol.10(1/2); pp. 1- 9 |
モバイル学会誌10巻1号・2 号 合併号
Journal of mobileinteractions Vol.10 No.1/2
発行:2020年12月31日
掲載論文数:1