journal of mobile interactions Vol.4 No.1/2
モバイル学会誌 4巻1号・2 号 合併号
タイトル | 写真撮影操作を用いた複数モバイル機器に対するデータ送信手法 |
title | An Intuitive and Efficient Data Transmission Method to Surrounding Mobile Devices with the Manner of Taking a Picture |
著者 | 村田 和義(京都工芸繊維大学), 吉野 広太郎(オムロンソーシアルソリューションズ株式会社),渋谷 雄(京都工芸繊維大学) |
Abstract | Nowadays, mobile devices embedded with a camera such as smart phones or tablet PCs are commonly used. When users of such devices take a picture and want to transmit it to some of people around them, they need to select individual mobile device one by one. However, such repeated selection is time consuming work for users. Users can also transmit using e-mail or wireless communication system, such as Bluetooth, but it is time consuming to choose intended mobile devices from a long list. In this paper, a method is proposed for transmitting pictures intuitively and efficiently to surrounding intended mobile devices. In this method, users can choose the devices by the similar way as taking a picture of them. As the result of experiment, it is found that the time to select the intended devices with the proposed method is shorter than with traditional methods. It is also found that the proposed method is intuitive and easy to learn its usage. |
キーワード | モバイルインタラクション, データ送信, スマートフォン, タブレットPC |
Keywords | mobile interaction, data transfer, smart phone, and tablet PC |
page | モバイル学会誌 2014, vol.4(1/2); pp. 1- 8 |
タイトル | 手掌への振動刺激による脳内血行動態と心拍変動への影響 |
title | Effect on Brain Hemodynamics and Heart Rate Variability by Vibratory Stimulus to Palm |
著者 | 杉本 潤哉(立命館大学大学院 情報理工学研究科), 萩原 啓(立命館大学 情報理工学部) |
Abstract | Traffic accidents often caused by human error. It is said that major contributing factors are fatigue from continuing monotony task. In our study, we investigated the hemodynamics in the frontal and somatosensory association areas under vibratory stimulation. We prepared two types of tasks which were a monotonous task and the Stroop test. We compared the hemodynamics under vibratory stimulation (200Hz) with the hemodynamics under no vibratory stimulation during these two tasks. We unraveled feature extraction of brain hemodynamics under the vibratory stimulation. We examined the utility of the vibratory stimulation during the monotonous and Stroop test. The performance of monotonous task was improved by vibratory stimulation. On the other hand, the performance of the Stroop test was not affected by vibratory stimulation. In contrast, physiological indexes were influenced by vibratory stimulation for both the monotonous task and Stroop test. The HF (high frequency component) for the monotonous task and Stroop test were statistical different between the vibratory and no stimulation. In addition, monotonous of δ-oxyHb in somatosensory area also showed a statistical difference between vibratory stimulation and no stimulation. This result suggests that presenting vibratory stimulation improves monotonous tasks. Therefore, to use vibratory stimulation during driving may decrease traffic accidents which are caused by human errors. |
キーワード | fNIRS, δ-oxyHb, 振動刺激, 体性感覚野, 単調作業 |
Keywords | fNIRS, δ-oxyHb, vibratory stimulus, somatosensory area, monotonous task |
page | モバイル学会誌 2014, vol.4(1/2); pp. 9-14 |
title | iPhone and Android: a Comparison of User Satisfaction |
著者 | Hideo KUDO(School of Management, Tokyo University of Science) |
Abstract | The research question of this study was: “Do different ecosystem management strategies on the part of platform leaders affect the performance of products and services on the platform?” To test this, we researched product satisfaction with the iPhone and Android smartphones, using 666 people as a target population. On validating the difference in means of tests for each variable about product satisfaction, almost all variables demonstrated that the satisfaction of iPhone users was higher than that of Android users. The contributions of our research are as follows. First, we propose a theoretical perspective that could resolve the problem of the two opposing strategic purposes. Our perspective involves the industry’s life cycle and classifying patterns of product satisfaction. We tested product satisfaction in each platform on the basis of our perspective. Second, our research provides variables about smartphone user satisfaction from a correspondence analysis based on 666 smartphone users. |
Keywords | Platform Management, Ecosystem, Product Satisfaction, iPhone, Android |
page | モバイル学会誌 2014, vol.4(1/2); pp. 15-20 |
タイトル | タブレット端末における白濁度別の視認性評価 |
title | Evaluation of Readability for Tablet Devices by the Severity of Cataract Cloudiness |
著者 | 石井佑樹(名古屋大学), 小飯塚達也(名古屋大学大学院),崔 人月(名古屋大学),小嶌健仁(中部学院大学),宮尾 克(名古屋大学) |
Abstract | We carried out experiments to evaluate the readability of tablet devices and e-paper under staged illuminance conditions. In the experiments, we measured reading time and conducted subjective evaluations. In this study, we carried out experiments with a reading test to evaluate the visibility of tablet devices and e-paper under various illuminance conditions by those age groups with cataracts. As a result, evaluation of the readability was different by cataract cloudiness. |
キーワード | 視認性、電子書籍、タブレット端末、照度、白濁度 |
Keywords | Visibility, Electronic paper, Tablet device, Illuminance, cloudy cataract |
page | モバイル学会誌 2014, vol.4(1/2); pp. 21-24 |
タイトル | フロントライト搭載型電子ペーパー端末の可読性評価 |
title | Evaluating the Readability of the E-reader with Built-in Light |
著者 | 小飯塚 達也,石井 佑樹(名古屋大学),小嶌 健仁(中部学院大学),R. Paul Lege,宮尾 克(名古屋大学) |
Abstract | As display technologies have advanced in recent years, there has been an increase in high quality content on mobile devices, such as smart phones, tablet devices or e-readers. Most e-readers have an e-paper display system, and we can read these as if like paper even in open air. Our previous study showed that under conditions of low illuminance, the readability of the e-paper is poor. However, a built-in light system would improve the readability of the e-paper under low illuminance conditions (e.g. Kindle Paperwhite). In this study, we carried out reading experiments to evaluate the readability of e-paper with built-in light. We investigated the contributions of built-in light on readability in e-paper devices. This study showed that significant differences exist between e-paper with built-in light and those without built-in light. |
キーワード | 電子ペーパー, フロントライト, 可読性, 照度, Visual Analog Scale |
Keywords | e-paper, built-in light, readability, illuminance, Visual Analog Scale |
page | モバイル学会誌 2014, vol.4(1/2); pp. 25-29 |
モバイル学会誌4巻1号・2 号 合併号
Journal of mobileinteractions Vol.4 No.1/2
発行:2014年11月1日
掲載論文数:5