journal of mobile interactions Vol.5 No.1
モバイル学会誌 5巻1号
タイトル | 医療機関における大規模災害時の緊急参集システム |
title | The Emergency Assembly System of the large-scale disasterin a medical institution |
著者 | 丁井 雅美(広島国際大学医療経営学部), 北村 晃, 小笠原 雅人(株式会社エレクトリック・マテリアル), 増原 宏明, 小西 幹彦, 林 行成(広島国際大学医療経営学部) |
Abstract | The general contact methods for assembling medical professionals at emergency are mainly either mail delivery or telephone by staffs and take labor and time very much. Therefore, these methods are difficult to grasp of the number of disaster victims early and are also very difficult to instantly establish the proper initial posture of the hospital. At emergency, to assemble medical workers properly and to establish the proper initial posture are key factors since these affect the later disaster correspondence largely. Moreover, as a disaster scale is large, it is important to constitute the proper initial posture of the hospital. This paper develops contact systems for assembling medical workers at emergency for faster assembles and a proper initial posture. On trials in Japanese Red Cross Nagoya Daini hospital, this system shows quick responses from the staffs and demonstrates to raise awareness of staffs’ disaster prevention or control when they enrolls in a system by oneself. |
キーワード | 医療施設, 事業継続計画, 緊急参集, 安否確認, モバイル, クラウドコンピューティング |
Keywords | Medical institution, BCP, Urgent gathering, Safety confirmation, Mobile, cloud computing |
page | モバイル学会誌, Vol.5 (1), pp.1-8(2015). |
タイトル | 3Dタブレットに表示した眼疲労回復のための3Dコンテンツによる視力への効果 |
title | The Effect of Stereoscopic Images of Tablet Devices on the Ease of Eye Fatigue |
著者 | 山川 達也(名古屋大学), 田原 博史(株式会社リメディア), 小嶌 健仁(中部学院大学), 森田 一三, 杉浦 明弘, 木下 史也, 采女 智津江, 吉川 一輝, 本多 悠真, 宮尾 克(名古屋大学) |
Abstract | Personal computers, tablet computers, and smartphones have spread widely with the development of recent information technology in modern society. However, overworking of the eyes from long-time use of these devices has become a problem. Eyestrain from engaging in long-time visual display terminal (VDT) work has also become a big problem. EYERESH Co., Ltd. developed the EYERESH program with 3D (3-dimensional) content to alleviate eye fatigue in order to solve this problem. We also suggest new use of the EYERESH program when using a 3D tablet that can display glasses-free 3D images. In this study, we showed the EYERESH program using a tablet that could display stereoscopic images without glasses and measured 50 cm eyesight and the near-point distance before and after the EYERESH program use. By measuring 50 cm eyesight and near-point distance, we studied the effect of the EYERESH program in improving eyesight. |
キーワード | 立体視, タブレット, 近点距離, 調節緊張 |
Keywords | Stereoscopic, Tablet device, Near-point distance, and Tonic accommodation |
page | モバイル学会誌, Vol.5 (1), pp.9-13 (2015). |
タイトル | 注視点の移動による3D立体映像の見やすさの変化 |
title | Changes in the visibility of the 3D stereoscopic images with the movement of the gaze point. |
著者 | 釆女 智津江(名古屋大学情報科学研究科), 小嶌 健仁(中部学院大学看護リハビリテーション学部),杉浦 明弘,森田 一三,宮尾 克(名古屋大学情報科学研究科) |
Abstract | People can watch 3D stereoscopic images clearly due to the deep depth of field, when the display is 2 m or more apart from them, and the screen brightness is enough. However, handheld tablets with short viewing distance have a shallow depth of field. In this study, we carried out experiments to establish the basic database on the limits of 3D images as they emerge from tablet devices. The subjects included 56 healthy volunteers from 13 to74 years of age. They were asked to watch 3D images on a tablet device. They were asked to evaluate the 3D images with 4 options, 1: clear 3D, 2: blur 3D, 3: double image 3D, and 4: completely separated two images. In experiment 1, the target was fixed on the screen (1.0 D: 1.0 m) and test images were presented at the position of 1.125, 1.25, 1.375, and 1.5 D. In experiment 2, the retraction image was fixed on the screen (1.0 D: 1.0 m), the target positioned at 1.125, 1.25, 1.375, and 1.5 D, and the 3D images were presented at 1.25, 1.5, 1.75, and 2.0 D. Experiment 2, the evaluation of the “clear” were more than Experiment 1, in spite of the test images separated from the screen. The proportion of “clear” plus “blur” is almost the same, in both experiments. |
キーワード | 3D立体映像,融像領域,奥行き感,輻輳,調節 |
Keywords | 3D stereoscopic image, fusion area, depth perception, convergence, accommodation |
page | モバイル学会誌, Vol.5 (1), pp.15-20 (2015). |
タイトル | HTML5を体感的に学習できるコンテンツGOSEICHO (5成長) |
title | “GOSEICHO” (5 SEICHO) – HTML5 content which can be learned with bodily sensation - |
著者 | 伊藤 一成(青山学院大学社会情報学部) |
Abstract | This paper explains about a system named GOSEICHO (This Japanese means “thank you for your attention”) that is a learning material to learn HTML5 with bodily sensation. GOSEICHO adopts 3 characteristics: 1. The difference of understanding GOSEICHO slide for every academic community. 2. Cognitive dissonance that generates from the meaning of the word GOSEICHO. 3. Using human shaped pictogram, which has an effect to project real human because of its high degree of abstraction. The characteristics of HTML5 are hardware access with consciousness of device diversity, enhancement of graphical function, control and playback of movie and audio, accessing local storage, real-time bi-directional communication and so on. GOSEICHO is suitable for learning HTML5 effectively because it includes these new HTML5 functions in single file and file size is not large relatively. |
キーワード | HTML5, モバイル情報リテラシ,モバイル,ピクトグラム |
Keywords | HTML5, mobile information literacy, mobile device, pictogram |
page | モバイル学会誌, Vol.5 (1), pp.21-26 (2015). |
タイトル | 服薬記録のためのクラウド型「おくすり日記」システム |
title | “Okusurinikki” for Recording Medicine Usage on Cloud Service. |
著者 | 丁井 雅美(広島国際大学 医療経営学部), 北村 晃(株式会社 エレクトリック・マテリアル), 田代 朋子(有限会社 ティ辞書企画) |
Abstract | In recent years, national medical expenditures increase every year on a scale of 1 trillion yen. In Japan, because aging is especially fast progress has been soaring medical expenses for the elderly. Moreover, the pressure to the source of revenue of social security cost is a thing of the grade very much. Advances in information technology, with the proliferation of high-speed lines such as optical circuit and LTE, thereby advances in mobile is stunning. The technical innovation of this field will never cease. The Internet is indispensable to our life now. And further, at any time, anywhere, everyone, the environment information resources available on the Internet has been accelerated by cloud computing. As a tool which manages health information, the smart device attracts attention in recent years. This research describes the cloud-based okusurinikki system outline and an introductory effect as a mobile practical use example for healthy welfare. |
キーワード | モバイル, クラウド, スマートデバイス, 医薬品情報データベース, 健康福祉 |
Keywords | Mobile, Cloud, Smart Device, Medicine Information Database, and, Healthy Welfare |
page | モバイル学会誌, Vol.5 (1), pp.27-33 (2015). |
モバイル学会誌 5巻1号 :
Journal of mobileinteractions Vol.5 No.1
発行:2015年10月1日
掲載論文数:5